X :

DANDY s.r.o.
Brněnská 577, 691 76, Šitbořice, tel.777 703 761, e-mail: helena.jankova@dandysro.cz
E-shop
Vyberte dle výrobku požadovanou tabulku, poté si změřte krejčovským metrem dané tělesné partie. Poté si určete svoji velikost dle tabulky, platí vždy největší tělesný rozměr.
Příklad: Jestliže vybíráte pracovní kombinézu pánskou a máte obvod hrudníku 111cm, obvod pasu 98cm pak je tedy vaše velikost 56 nebo XL. V závorce za typem oděvu uvádíme vždy nejdůležitější tělěsný rozměr pro daný oděv ostatní jsou jen doplňkové.
Tabulka velikostí pro: kalhoty do pasu, kraťasy (pas)
Velikost určíte tak, že si změříte pas krejčovským metrem a velikost je polovina obvodu pasu. Např. obvod pasu 100cm velikost kalhot je 50.
| Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Obvod pasu | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Tabulka velikostí pro: kalhoty s laclem (hrudník), bunda, blůza, vesta (hudník), kombinéza (hrudník), pánský plášť (hrudník), tričko, polokošile, mikina (hrudník), kuchařský rondon pánský (hrudník), termoprádlo (hrudník)
| Velikost | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||
| Obvod hruď | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Obovod pasu | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Obvod boků | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 | 143 | 147 |
Tabulka velikostí pro: kuchařský rondon dámský (hrudník), plášť dámský (hrudník), zástěra přes hlavu (hrudník),
| Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| Obvod hruď | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 12 | 128 | 134 | 140 |
| Obvod pasu | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Obvod boků | 82 | 86 | 92 | 94 | 98 | 102 | 105 | 109 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
Tabulka velikostí pro: kuchařská čepice (obvod hlavy)
| Velikost | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| Ob. hlavy v cm | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Tabulka velikostí pro: pracovní obuv, gastro obuv, ponožky
| Anglická čísla | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Francouzská čísla | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Metrická č. v cm | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
| Metrická č. v mm | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 | 270 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 310 |
Máte zájem o nestandartní velikost (prodloužené nebo zkrácené rukávy, nohavice)? Nejste si jisti svojí velikostí? Nedokážete přesně určit svoji velikost? Nevadí, kontaktujte nás.