Tabulky velikostí
Ke každému výrobku v našem internetovém obchodě je v záložce "Tabulka velikostí" je přiřazena tabulka velikostí podle které si určíte přesnou velikost daného výrobku. Pro co nejpřesnější určení velikosti doporučujeme, aby jste skutečně věnovali pozornost příslušné tabulce u každého výrobku. U jednotlivých výrobků se mohou tabulky velikostí lišit. Níže také naleznete návod, jak se správně změřit a jak z příslušné tabulky určit svoji velikost. Správným určením velikosti předejdete časovým prodlevám při případné výměně produktu.
Jak správně určit svoji velikost
Vyberte dle výrobku požadovanou tabulku, poté si změřte krejčovským metrem dané tělesné partie. Poté si určete svoji velikost dle tabulky, platí vždy největší tělesný rozměr.
Příklad: Jestliže vybíráte například pracovní kombinézu pánskou a změříte si obvod hrudi 88cm, obvod pasu 74cm a obvod boků 91cm pak je tedy vaše výsledná velikost 44 nebo S. U velikostní tabulky uvádíme vždy nejdůležitější tělesný rozměr pro daný model oděvu ostatní rozměry jsou jen doplňkové.
U výrobků kde je uváděna šířka a délka nejlépe určíte vaši velikost tak, že si změříte například tričko, které používáte a jaho rozměr vám vyhovuje, dle této míry vyberete v naší tabulce vhodnou velikost.
V případě, že nedokážete přesně určit svoji velikost kontaktujte nás.
Tabulky velikostí
Tabulky velikostí výrobků značky Dandy. Vždy vybírejte příslušnou tabulku k danému výrobku. Konkrétní tabulky velikostí zboží jsou také uváděny přímo u všech položek v internetovém obchodě. Všechny rozměry v tabulkách jsou v centimetrech, pokud není uvedeno jinak. Pokud není uvedeno u výrobku v tabulce velikostí konkrétní pohlaví (pánské, dámské) platí velikostní tabulka pro obě.
Tabulka velikostí pro kalhoty do pasu, kraťasy, capri kalhoty
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
2XS | XS | S | M | L | XL | |||||||
Obvod pasu (hlavní tělesný rozměr v cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obvod boků (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
Velikost | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||||
Obvod pasu (hlavní tělesný rozměr v cm) | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
Obvod boků (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 |
Míry jsou uváděny v cm. Kroková délka všech výrobků je 84cm.
Tabulka velikostí pro kalhoty s laclem, bundu, blůzu, vestu, kombinézu, plášť pánský, kuchařský rondon pánský, číšnickou vestu pánskou
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
2XS | XS | S | M | L | XL | |||||||
Obvod hrudi (hlavní tělesný rozměr v cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Obvod pasu (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Velikost | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |||||||
Obvod hrudi (hlavní tělesný rozměr v cm) | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
Obvod pasu (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 |
Míry jsou uváděny v cm. Kroková délka všech výrobků je 84cm.
Tabulka velikostí pro plášť dámský, zástěru přes hlavu, kuchařský rondon dámský, číšnickou vestu dámskou
Velikost | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
2XS | XS | S | M | L | ||||||
Obvod hrudi (hlavní tělesný rozměr v cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Obvod pasu (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Obvod boků (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Velikost | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
Obvod hrudi (hlavní tělesný rozměr v cm) | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obvod pasu (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Obvod boků (doplňkový tělesný rozměr v cm) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Míry jsou uváděny v cm.
Ve střihu je již počítané s vůlí na pohyb, proto vždy měřte přesný tělesný rozměr bez přídavků. Jedině tak docílíte toho že vám bude výrobek sedět.
V případě, že nedokážete přesně určit svoji velikost kontaktujte nás.